BTC Spot Price
₿Bitcoin · BTC/USDT
—
Waiting for market data
SGE Global Markets
Track cryptocurrency, precious metals and global financial markets in one place.
BTC Spot Price
₿Bitcoin · BTC/USDT
—
Waiting for market data
Bitcoin Dominance
◉BTC.D
Loading…
Share of crypto market
ETH Price
◆Ethereum · ETH/USDT
—
Waiting for market data
Total Crypto Market Cap
◆Global market value
Loading…
Total cryptocurrency market
Precious Metals
XAU/USD · USD per troy ounce
Latest available quote
Loading…
Waiting for gold price
Market data
Explore available assets, prices and 24-hour market movements.
Binance spot market data · Refreshes every 15 seconds
| Favorite | Asset | Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
₿ Bitcoin BTC/USDT | Unavailable | — | — | — | — | ||
◆ Ethereum ETH/USDT | Unavailable | — | — | — | — | ||
◆ BNB BNB/USDT | Unavailable | — | — | — | — | ||
✕ XRP XRP/USDT | Unavailable | — | — | — | — | ||
◎ Solana SOL/USDT | Unavailable | — | — | — | — | ||
Ð Dogecoin DOGE/USDT | Unavailable | — | — | — | — | ||
● Cardano ADA/USDT | Unavailable | — | — | — | — | ||
▲ TRON TRX/USDT | Unavailable | — | — | — | — | ||
▲ Avalanche AVAX/USDT | Unavailable | — | — | — | — | ||
⬡ Chainlink LINK/USDT | Unavailable | — | — | — | — | ||
● Polkadot DOT/USDT | Unavailable | — | — | — | — | ||
₿ Bitcoin Cash BCH/USDT | Unavailable | — | — | — | — | ||
Ł Litecoin LTC/USDT | Unavailable | — | — | — | — | ||
🦄 Uniswap UNI/USDT | Unavailable | — | — | — | — | ||
◆ Ethereum Classic ETC/USDT | Unavailable | — | — | — | — | ||
✦ Stellar XLM/USDT | Unavailable | — | — | — | — | ||
◈ Filecoin FIL/USDT | Unavailable | — | — | — | — | ||
A Aptos APT/USDT | Unavailable | — | — | — | — | ||
◆ Arbitrum ARB/USDT | Unavailable | — | — | — | — | ||
◉ Optimism OP/USDT | Unavailable | — | — | — | — | ||
N NEAR Protocol NEAR/USDT | Unavailable | — | — | — | — | ||
⚛ Cosmos ATOM/USDT | Unavailable | — | — | — | — | ||
∞ Internet Computer ICP/USDT | Unavailable | — | — | — | — | ||
◈ Injective INJ/USDT | Unavailable | — | — | — | — | ||
S Sui SUI/USDT | Unavailable | — | — | — | — | ||
S Sei SEI/USDT | Unavailable | — | — | — | — | ||
ℏ Hedera HBAR/USDT | Unavailable | — | — | — | — | ||
V VeChain VET/USDT | Unavailable | — | — | — | — | ||
A Algorand ALGO/USDT | Unavailable | — | — | — | — | ||
A Aave AAVE/USDT | Unavailable | — | — | — | — | ||
🐕 Shiba Inu SHIB/USDT | Unavailable | — | — | — | — | ||
🐸 Pepe PEPE/USDT | Unavailable | — | — | — | — | ||
🐕 FLOKI FLOKI/USDT | Unavailable | — | — | — | — | ||
✦ Celestia TIA/USDT | Unavailable | — | — | — | — | ||
J Jupiter JUP/USDT | Unavailable | — | — | — | — | ||
R Render RENDER/USDT | Unavailable | — | — | — | — | ||
G The Graph GRT/USDT | Unavailable | — | — | — | — | ||
🐕 Bonk BONK/USDT | Unavailable | — | — | — | — | ||
🐕 dogwifhat WIF/USDT | Unavailable | — | — | — | — | ||
◈ Artificial Superintelligence FET/USDT | Unavailable | — | — | — | — |
Available precious-metal quotes from your configured SGE provider.
Gold
XAU/USD
Loading…
Loading
Latest updates
The latest cryptocurrency, global financial market and precious metals headlines from established news publishers.
News provided by third-party publishers. Articles open on their original websites.
Waiting for news feed · Refreshes every 5 minutes